3차원 측정기(접촉식)
형상측정기
형상측정기
다이얼 하이트게이지
3점 마이크로미터
3점 마이크로미터
3점 마이크로미터
3점 마이크로미터
리니어 하이트게이지
마이크로미터
버니어캘리퍼스
버니어캘리퍼스
| 계측기명 | 규격 | 제조사 | 보유수량 | 보유년도 |
|---|---|---|---|---|
| 3차원측정기 | (주)덕인 | 1 | 2015년 | |
| 리니어하이트게이지(2차원) | 600mm | MITUTOYO | 1 | 2012년 |
| 형상측정기 | CV-2000M4 | MITUTOYO | 1 | 2010년 |
| 하이트게이지 | 300mm | MITUTOYO | 2 | 2010년 |
| 디지메틱 마이크로미터 | 0-25, 0.001 | MITUTOYO | 6 | 2014년 |
| 디지메틱 버니어캘리퍼스 | 150, 0.01 | MITUTOYO | 8 | 2015년 |
| 석정반 | 1000 * 750 | K & T | 1 | 2004년 |
| 다이얼 인디게이터 | 0-2.0, 0.01 | MITUTOYO | 4 | 2008년 |
| V BLOCK | 50 * 80 * 100 | KANETEC | 4 | 1999년 |
| 디지메틱 3점 마이크로미터 | 6-8/10-12/12-16 | MITUTOYO | 3 | 2012년 |
| 산업용 내시경 | ㈜이에스티 | 5 | 2014년 | |
| 자주검사구 외 다수 |
정밀측정실
| 설비명 | 보유수량 | 설비명 | 보유수량 |
|---|---|---|---|
| 버니어캘리퍼스 | 5대 | 3점마이크로미터 | 4대 |
| 외측마이크로미터 | 2대 | 하이트게이지 | 3대 |